SAC: (48) 99840-0233
De segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00.
Agrale
1600d 3.0 6v 3 Cil De 1986 A 1991 – Mwm229-3
1600d 3.9 8v De 1986 A 1989 – Mwm229-4
1800d 3.9 8v De 1988 A 1996 – Mwm229-4
4500d 3.0 6v 3 Cil De 1994 A 1997 – Mwm229-3
5000d 3.9 8v De 1994 A 1998 – Mwm229-4
7000d 3.9 8v De 1993 A 2003 - Mwm229-4
D950 5.7 12v 6 Cil De 1983 A 1993 - Mwm225-6
Tx1600 3.9 6v 3cil De 1983 A 1985 Mwm229-3
Ford
Cargo 1113 5.9 12v 6cil. De 1985 A 1987 Mwm229-6
Cargo 1313 5.9 12v 6cil. De 1985 A 1986 Mwm229-6
F1000 3.9 8v De 1979 A 1995 Mwm229-4
F11000 5.9 12v 6cil. Mwm229-6
F12000 5.9 12v 6cil. De 1980 A 1994 Mwm229-6
F13000 5.9 12v 6cil. De 1980 A 1987 Mwm229-6
F14000 5.9 12v 6cil. De 1988 A 1994 Mwm229-6
F19000 5.9 12v 6cil. De 1980 A 1982 Mwm229-6
F2000 3.9 8v De 1980 A 1985 Mwm229-4
F21000 5.9 12v 6cil. De 1980 A 1985 Mwm229-6
F22000 5.9 12v 6cil. De 1982 A 1991 Mwm229-6
F4000 3.9 8v De 1984 A 1996 Mwm229-4
F4000 4.2 8v De 1978 A 1986 Mwm226-4
F7000 5.9 12v 6cil. De 1976 A 1979 Mwm229-6
Fb4000 4.0 8v De 1982 A 1985 Mwm229-4
Ft7000 5.9 12v 6cil. De 1977 A 1979 Mwm229-6
Puma
914cd 3.9 8v De 1994 A 2005 Mwm229-4
Volkswagen
01-06-1990 3.9 8v De 1983 A 1988 Mwm229-4
11-130 5.9 12v 6cil. De 1981 A 1988 Mwm229-6
11-140 5.9 12v 6cil. De 1988 A 1992 Mwm229-6
12-140h 5.9 12v 6cil De 1987 A 1991 Mwm229-6
13-130 5.9 12v 6cil. De 1981 A 1988 Mwm229-6
14-140 5.9 12v 6cil. De 1987 A 1991 Mwm229-6
22-140 5.9 12v 6cil. De 1988 A 1990 Mwm229-6
6-140 4.0 8v De 1983 A 1987 Mwm229-4
7-90s 4.0 8v De 1987 A 1993 Mwm229-4
ou em 1x de R$ 50,90 sem juros
Compre com Pix e tenha 5% de desconto
MEDIDAS